Data Output
Here is the sample data output:
Format:
UTC Time            $$ UTC Position(Lat,Lon)          $$ Yaw $$ Accel(x,y)  $$ OBD(RPM,Speed,Throttle)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
04-19-2007 07:32:36 $$ 28 25.463701 N 081 15.402101 W $$ +01 $$  0.63 -0.55 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:36 $$ 28 25.463701 N 081 15.402101 W $$ +01 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:36 $$ 28 25.463701 N 081 15.402101 W $$ +01 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:36 $$ 28 25.463701 N 081 15.402101 W $$ +01 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:36 $$ 28 25.463701 N 081 15.402101 W $$ +00 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:36 $$ 28 25.463701 N 081 15.402101 W $$ +00 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:36 $$ 28 25.463701 N 081 15.402101 W $$ +01 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:48 $$ 28 25.463301 N 081 15.399800 W $$ +01 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:48 $$ 28 25.463301 N 081 15.399800 W $$ +01 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:48 $$ 28 25.463301 N 081 15.399800 W $$ +00 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:48 $$ 28 25.463301 N 081 15.399800 W $$ +00 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:48 $$ 28 25.463301 N 081 15.399800 W $$ +00 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:48 $$ 28 25.463301 N 081 15.399800 W $$ +00 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000
04-19-2007 07:32:48 $$ 28 25.463301 N 081 15.399800 W $$ +01 $$  0.02  0.03 $$ 0812 000 000

Download the complete datafileSample Output_files/DL190732.TXTshapeimage_2_link_0